Prayer timetableRichmond prayer times.
Richmond prayer times.
Adhan & iqamah, all year.
Every day’s adhan and iqamah at Masjid Al-Rahman, 1320 Hull Street. The adhan is the call to prayer; the iqamah is when the congregation begins.
- Jumu’ah
- 1:30 PMEvery Friday · khutbah start
- Iqamah schedule
- Fajr6:15 AM
- Dhuhr1:30 PM
- Asr5:00 PM
- Maghrib10 min after adhan
- Isha8:30 PM
- Calculation
- ISNAFajr & Isha 15°, standard Asr · Richmond, VA
- Qibla
- 56° NEClockwise from true north
Monthly timetables
October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 5:54 AM6:15 AM | 7:05 AM | 12:59 PM1:30 PM | 4:20 PM5:00 PM | 6:53 PM7:03 PM | 8:04 PM8:30 PM |
| 2 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:55 AM6:15 AM | 7:06 AM | 12:59 PM1:30 PM | 4:19 PM5:00 PM | 6:51 PM7:01 PM | 8:03 PM8:30 PM |
| 3 Sat | 5:55 AM6:15 AM | 7:07 AM | 12:59 PM1:30 PM | 4:17 PM5:00 PM | 6:50 PM7:00 PM | 8:01 PM8:30 PM |
| 4 Sun | 5:56 AM6:15 AM | 7:08 AM | 12:58 PM1:30 PM | 4:16 PM5:00 PM | 6:48 PM6:58 PM | 8:00 PM8:30 PM |
| 5 Mon | 5:57 AM6:15 AM | 7:09 AM | 12:58 PM1:30 PM | 4:15 PM5:00 PM | 6:47 PM6:57 PM | 7:58 PM8:30 PM |
| 6 Tue | 5:58 AM6:15 AM | 7:10 AM | 12:58 PM1:30 PM | 4:14 PM5:00 PM | 6:45 PM6:55 PM | 7:57 PM8:30 PM |
| 7 Wed | 5:59 AM6:15 AM | 7:11 AM | 12:58 PM1:30 PM | 4:13 PM5:00 PM | 6:44 PM6:54 PM | 7:55 PM8:30 PM |
| 8 Thu | 6:00 AM6:15 AM | 7:12 AM | 12:57 PM1:30 PM | 4:12 PM5:00 PM | 6:42 PM6:52 PM | 7:54 PM8:30 PM |
| 9 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:01 AM6:15 AM | 7:12 AM | 12:57 PM1:30 PM | 4:11 PM5:00 PM | 6:41 PM6:51 PM | 7:53 PM8:30 PM |
| 10 Sat | 6:02 AM6:15 AM | 7:13 AM | 12:57 PM1:30 PM | 4:10 PM5:00 PM | 6:39 PM6:49 PM | 7:51 PM8:30 PM |
| 11 Sun | 6:03 AM6:15 AM | 7:14 AM | 12:56 PM1:30 PM | 4:09 PM5:00 PM | 6:38 PM6:48 PM | 7:50 PM8:30 PM |
| 12 Mon | 6:03 AM6:15 AM | 7:15 AM | 12:56 PM1:30 PM | 4:08 PM5:00 PM | 6:37 PM6:47 PM | 7:48 PM8:30 PM |
| 13 Tue | 6:04 AM6:15 AM | 7:16 AM | 12:56 PM1:30 PM | 4:07 PM5:00 PM | 6:35 PM6:45 PM | 7:47 PM8:30 PM |
| 14 Wed | 6:05 AM6:15 AM | 7:17 AM | 12:56 PM1:30 PM | 4:06 PM5:00 PM | 6:34 PM6:44 PM | 7:46 PM8:30 PM |
| 15 Thu | 6:06 AM6:15 AM | 7:18 AM | 12:55 PM1:30 PM | 4:05 PM5:00 PM | 6:32 PM6:42 PM | 7:44 PM8:30 PM |
| 16 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:07 AM6:15 AM | 7:19 AM | 12:55 PM1:30 PM | 4:04 PM5:00 PM | 6:31 PM6:41 PM | 7:43 PM8:30 PM |
| 17 Sat | 6:08 AM6:15 AM | 7:20 AM | 12:55 PM1:30 PM | 4:03 PM5:00 PM | 6:30 PM6:40 PM | 7:42 PM8:30 PM |
| 18 Sun | 6:09 AM6:15 AM | 7:21 AM | 12:55 PM1:30 PM | 4:02 PM5:00 PM | 6:28 PM6:38 PM | 7:40 PM8:30 PM |
| 19 Mon | 6:10 AM6:15 AM | 7:22 AM | 12:55 PM1:30 PM | 4:01 PM5:00 PM | 6:27 PM6:37 PM | 7:39 PM8:30 PM |
| 20 Tue | 6:11 AM6:15 AM | 7:23 AM | 12:55 PM1:30 PM | 4:00 PM5:00 PM | 6:26 PM6:36 PM | 7:38 PM8:30 PM |
| 21 Wed | 6:12 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:54 PM1:30 PM | 3:59 PM5:00 PM | 6:24 PM6:34 PM | 7:37 PM8:30 PM |
| 22 Thu | 6:12 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:54 PM1:30 PM | 3:58 PM5:00 PM | 6:23 PM6:33 PM | 7:35 PM8:30 PM |
| 23 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:13 AM6:15 AM | 7:26 AM | 12:54 PM1:30 PM | 3:57 PM5:00 PM | 6:22 PM6:32 PM | 7:34 PM8:30 PM |
| 24 Sat | 6:14 AM6:15 AM | 7:27 AM | 12:54 PM1:30 PM | 3:56 PM5:00 PM | 6:21 PM6:31 PM | 7:33 PM8:30 PM |
| 25 Sun | 6:15 AM6:30 AM | 7:28 AM | 12:54 PM1:30 PM | 3:55 PM5:00 PM | 6:19 PM6:29 PM | 7:32 PM8:30 PM |
| 26 Mon | 6:16 AM6:35 AM | 7:29 AM | 12:54 PM1:30 PM | 3:54 PM5:00 PM | 6:18 PM6:28 PM | 7:31 PM8:30 PM |
| 27 Tue | 6:17 AM6:35 AM | 7:30 AM | 12:54 PM1:30 PM | 3:53 PM5:00 PM | 6:17 PM6:27 PM | 7:30 PM8:30 PM |
| 28 Wed | 6:18 AM6:35 AM | 7:31 AM | 12:54 PM1:30 PM | 3:52 PM5:00 PM | 6:16 PM6:26 PM | 7:29 PM8:30 PM |
| 29 Thu | 6:19 AM6:35 AM | 7:32 AM | 12:53 PM1:30 PM | 3:51 PM5:00 PM | 6:15 PM6:25 PM | 7:28 PM8:30 PM |
| 30 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:20 AM6:35 AM | 7:33 AM | 12:53 PM1:30 PM | 3:50 PM5:00 PM | 6:14 PM6:24 PM | 7:27 PM8:30 PM |
| 31 Sat | 6:21 AM6:40 AM | 7:34 AM | 12:53 PM1:30 PM | 3:49 PM5:00 PM | 6:12 PM6:22 PM | 7:26 PM8:30 PM |
November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 5:22 AM6:15 AM | 6:35 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:48 PM5:00 PM | 5:11 PM5:21 PM | 6:25 PM8:30 PM |
| 2 Mon | 5:22 AM6:15 AM | 6:36 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:48 PM5:00 PM | 5:10 PM5:20 PM | 6:24 PM8:30 PM |
| 3 Tue | 5:23 AM6:15 AM | 6:37 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:47 PM5:00 PM | 5:09 PM5:19 PM | 6:23 PM8:30 PM |
| 4 Wed | 5:24 AM6:15 AM | 6:38 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:46 PM5:00 PM | 5:08 PM5:18 PM | 6:22 PM8:30 PM |
| 5 Thu | 5:25 AM6:15 AM | 6:39 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:45 PM5:00 PM | 5:07 PM5:17 PM | 6:21 PM8:30 PM |
| 6 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:26 AM6:15 AM | 6:40 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:44 PM5:00 PM | 5:06 PM5:16 PM | 6:20 PM8:30 PM |
| 7 Sat | 5:27 AM6:15 AM | 6:41 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:44 PM5:00 PM | 5:05 PM5:15 PM | 6:19 PM8:30 PM |
| 8 Sun | 5:28 AM6:15 AM | 6:42 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:43 PM5:00 PM | 5:04 PM5:14 PM | 6:19 PM8:30 PM |
| 9 Mon | 5:29 AM6:15 AM | 6:43 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:42 PM5:00 PM | 5:04 PM5:14 PM | 6:18 PM8:30 PM |
| 10 Tue | 5:30 AM6:15 AM | 6:44 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:42 PM5:00 PM | 5:03 PM5:13 PM | 6:17 PM8:30 PM |
| 11 Wed | 5:31 AM6:15 AM | 6:45 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:41 PM5:00 PM | 5:02 PM5:12 PM | 6:16 PM8:30 PM |
| 12 Thu | 5:32 AM6:15 AM | 6:46 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:40 PM5:00 PM | 5:01 PM5:11 PM | 6:16 PM8:30 PM |
| 13 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:33 AM6:15 AM | 6:47 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:40 PM2:55 PM | 5:00 PM5:10 PM | 6:15 PM8:30 PM |
| 14 Sat | 5:34 AM6:15 AM | 6:48 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:39 PM2:55 PM | 5:00 PM5:10 PM | 6:15 PM8:30 PM |
| 15 Sun | 5:34 AM6:15 AM | 6:49 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:38 PM2:55 PM | 4:59 PM5:09 PM | 6:14 PM8:30 PM |
| 16 Mon | 5:35 AM6:15 AM | 6:51 AM | 11:55 AM1:30 PM | 2:38 PM2:55 PM | 4:58 PM5:08 PM | 6:13 PM8:30 PM |
| 17 Tue | 5:36 AM6:15 AM | 6:52 AM | 11:55 AM1:30 PM | 2:37 PM2:55 PM | 4:58 PM5:08 PM | 6:13 PM8:30 PM |
| 18 Wed | 5:37 AM6:15 AM | 6:53 AM | 11:55 AM1:30 PM | 2:37 PM2:55 PM | 4:57 PM5:07 PM | 6:12 PM8:30 PM |
| 19 Thu | 5:38 AM6:15 AM | 6:54 AM | 11:55 AM1:30 PM | 2:37 PM2:55 PM | 4:56 PM5:06 PM | 6:12 PM8:30 PM |
| 20 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:39 AM6:15 AM | 6:55 AM | 11:55 AM1:30 PM | 2:36 PM2:55 PM | 4:56 PM5:06 PM | 6:11 PM8:30 PM |
| 21 Sat | 5:40 AM6:15 AM | 6:56 AM | 11:56 AM1:30 PM | 2:36 PM2:55 PM | 4:55 PM5:05 PM | 6:11 PM8:30 PM |
| 22 Sun | 5:41 AM6:15 AM | 6:57 AM | 11:56 AM1:30 PM | 2:35 PM2:50 PM | 4:55 PM5:05 PM | 6:11 PM8:30 PM |
| 23 Mon | 5:42 AM6:15 AM | 6:58 AM | 11:56 AM1:30 PM | 2:35 PM2:50 PM | 4:54 PM5:04 PM | 6:10 PM8:30 PM |
| 24 Tue | 5:43 AM6:15 AM | 6:59 AM | 11:57 AM1:30 PM | 2:35 PM2:50 PM | 4:54 PM5:04 PM | 6:10 PM8:30 PM |
| 25 Wed | 5:44 AM6:15 AM | 7:00 AM | 11:57 AM1:30 PM | 2:34 PM2:50 PM | 4:53 PM5:03 PM | 6:10 PM8:30 PM |
| 26 Thu | 5:44 AM6:15 AM | 7:01 AM | 11:57 AM1:30 PM | 2:34 PM2:50 PM | 4:53 PM5:03 PM | 6:10 PM8:30 PM |
| 27 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:45 AM6:15 AM | 7:02 AM | 11:57 AM1:30 PM | 2:34 PM2:50 PM | 4:53 PM5:03 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 28 Sat | 5:46 AM6:15 AM | 7:03 AM | 11:58 AM1:30 PM | 2:34 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 29 Sun | 5:47 AM6:15 AM | 7:04 AM | 11:58 AM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 30 Mon | 5:48 AM6:15 AM | 7:05 AM | 11:59 AM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:09 PM8:30 PM |
December 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 5:49 AM6:15 AM | 7:06 AM | 11:59 AM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 2 Wed | 5:50 AM6:15 AM | 7:07 AM | 11:59 AM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 3 Thu | 5:50 AM6:15 AM | 7:08 AM | 12:00 PM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:51 PM5:01 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 4 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:51 AM6:15 AM | 7:08 AM | 12:00 PM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:51 PM5:01 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 5 Sat | 5:52 AM6:15 AM | 7:09 AM | 12:00 PM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:51 PM5:01 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 6 Sun | 5:53 AM6:15 AM | 7:10 AM | 12:01 PM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:51 PM5:01 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 7 Mon | 5:54 AM6:15 AM | 7:11 AM | 12:01 PM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:51 PM5:01 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 8 Tue | 5:54 AM6:15 AM | 7:12 AM | 12:02 PM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:51 PM5:01 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 9 Wed | 5:55 AM6:15 AM | 7:13 AM | 12:02 PM1:30 PM | 2:33 PM2:50 PM | 4:51 PM5:01 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 10 Thu | 5:56 AM6:15 AM | 7:14 AM | 12:03 PM1:30 PM | 2:34 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:09 PM8:30 PM |
| 11 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:56 AM6:15 AM | 7:14 AM | 12:03 PM1:30 PM | 2:34 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:10 PM8:30 PM |
| 12 Sat | 5:57 AM6:15 AM | 7:15 AM | 12:04 PM1:30 PM | 2:34 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:10 PM8:30 PM |
| 13 Sun | 5:58 AM6:15 AM | 7:16 AM | 12:04 PM1:30 PM | 2:34 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:10 PM8:30 PM |
| 14 Mon | 5:58 AM6:15 AM | 7:17 AM | 12:05 PM1:30 PM | 2:35 PM2:50 PM | 4:52 PM5:02 PM | 6:10 PM8:30 PM |
| 15 Tue | 5:59 AM6:15 AM | 7:17 AM | 12:05 PM1:30 PM | 2:35 PM2:50 PM | 4:53 PM5:03 PM | 6:11 PM8:30 PM |
| 16 Wed | 6:00 AM6:15 AM | 7:18 AM | 12:05 PM1:30 PM | 2:35 PM2:50 PM | 4:53 PM5:03 PM | 6:11 PM8:30 PM |
| 17 Thu | 6:00 AM6:15 AM | 7:18 AM | 12:06 PM1:30 PM | 2:36 PM2:55 PM | 4:53 PM5:03 PM | 6:12 PM8:30 PM |
| 18 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:01 AM6:15 AM | 7:19 AM | 12:06 PM1:30 PM | 2:36 PM2:55 PM | 4:54 PM5:04 PM | 6:12 PM8:30 PM |
| 19 Sat | 6:02 AM6:15 AM | 7:20 AM | 12:07 PM1:30 PM | 2:36 PM2:55 PM | 4:54 PM5:04 PM | 6:12 PM8:30 PM |
| 20 Sun | 6:02 AM6:15 AM | 7:20 AM | 12:07 PM1:30 PM | 2:37 PM2:55 PM | 4:55 PM5:05 PM | 6:13 PM8:30 PM |
| 21 Mon | 6:03 AM6:15 AM | 7:21 AM | 12:08 PM1:30 PM | 2:37 PM2:55 PM | 4:55 PM5:05 PM | 6:13 PM8:30 PM |
| 22 Tue | 6:03 AM6:15 AM | 7:21 AM | 12:08 PM1:30 PM | 2:38 PM2:55 PM | 4:56 PM5:06 PM | 6:14 PM8:30 PM |
| 23 Wed | 6:04 AM6:15 AM | 7:22 AM | 12:09 PM1:30 PM | 2:38 PM2:55 PM | 4:56 PM5:06 PM | 6:14 PM8:30 PM |
| 24 Thu | 6:04 AM6:15 AM | 7:22 AM | 12:09 PM1:30 PM | 2:39 PM2:55 PM | 4:57 PM5:07 PM | 6:15 PM8:30 PM |
| 25 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:04 AM6:15 AM | 7:23 AM | 12:10 PM1:30 PM | 2:40 PM2:55 PM | 4:57 PM5:07 PM | 6:15 PM8:30 PM |
| 26 Sat | 6:05 AM6:15 AM | 7:23 AM | 12:10 PM1:30 PM | 2:40 PM2:55 PM | 4:58 PM5:08 PM | 6:16 PM8:30 PM |
| 27 Sun | 6:05 AM6:15 AM | 7:23 AM | 12:11 PM1:30 PM | 2:41 PM3:00 PM | 4:59 PM5:09 PM | 6:17 PM8:30 PM |
| 28 Mon | 6:06 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:11 PM1:30 PM | 2:41 PM3:00 PM | 4:59 PM5:09 PM | 6:17 PM8:30 PM |
| 29 Tue | 6:06 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:12 PM1:30 PM | 2:42 PM3:00 PM | 5:00 PM5:10 PM | 6:18 PM8:30 PM |
| 30 Wed | 6:06 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:12 PM1:30 PM | 2:43 PM5:00 PM | 5:01 PM5:11 PM | 6:19 PM8:30 PM |
| 31 Thu | 6:06 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:13 PM1:30 PM | 2:44 PM5:00 PM | 5:02 PM5:12 PM | 6:19 PM8:30 PM |
January 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:07 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:13 PM1:30 PM | 2:44 PM5:00 PM | 5:02 PM5:12 PM | 6:20 PM8:30 PM |
| 2 Sat | 6:07 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:14 PM1:30 PM | 2:45 PM5:00 PM | 5:03 PM5:13 PM | 6:21 PM8:30 PM |
| 3 Sun | 6:07 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:14 PM1:30 PM | 2:46 PM5:00 PM | 5:04 PM5:14 PM | 6:22 PM8:30 PM |
| 4 Mon | 6:07 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:15 PM1:30 PM | 2:47 PM5:00 PM | 5:05 PM5:15 PM | 6:22 PM8:30 PM |
| 5 Tue | 6:07 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:15 PM1:30 PM | 2:47 PM5:00 PM | 5:06 PM5:16 PM | 6:23 PM8:30 PM |
| 6 Wed | 6:07 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:16 PM1:30 PM | 2:48 PM5:00 PM | 5:07 PM5:17 PM | 6:24 PM8:30 PM |
| 7 Thu | 6:07 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:16 PM1:30 PM | 2:49 PM5:00 PM | 5:07 PM5:17 PM | 6:25 PM8:30 PM |
| 8 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:08 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:16 PM1:30 PM | 2:50 PM5:00 PM | 5:08 PM5:18 PM | 6:26 PM8:30 PM |
| 9 Sat | 6:08 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:17 PM1:30 PM | 2:51 PM5:00 PM | 5:09 PM5:19 PM | 6:26 PM8:30 PM |
| 10 Sun | 6:07 AM6:15 AM | 7:25 AM | 12:17 PM1:30 PM | 2:52 PM5:00 PM | 5:10 PM5:20 PM | 6:27 PM8:30 PM |
| 11 Mon | 6:07 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:18 PM1:30 PM | 2:52 PM5:00 PM | 5:11 PM5:21 PM | 6:28 PM8:30 PM |
| 12 Tue | 6:07 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:18 PM1:30 PM | 2:53 PM5:00 PM | 5:12 PM5:22 PM | 6:29 PM8:30 PM |
| 13 Wed | 6:07 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:18 PM1:30 PM | 2:54 PM5:00 PM | 5:13 PM5:23 PM | 6:30 PM8:30 PM |
| 14 Thu | 6:07 AM6:15 AM | 7:24 AM | 12:19 PM1:30 PM | 2:55 PM5:00 PM | 5:14 PM5:24 PM | 6:31 PM8:30 PM |
| 15 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:07 AM6:15 AM | 7:23 AM | 12:19 PM1:30 PM | 2:56 PM5:00 PM | 5:15 PM5:25 PM | 6:32 PM8:30 PM |
| 16 Sat | 6:07 AM6:15 AM | 7:23 AM | 12:20 PM1:30 PM | 2:57 PM5:00 PM | 5:16 PM5:26 PM | 6:33 PM8:30 PM |
| 17 Sun | 6:06 AM6:15 AM | 7:23 AM | 12:20 PM1:30 PM | 2:58 PM5:00 PM | 5:17 PM5:27 PM | 6:34 PM8:30 PM |
| 18 Mon | 6:06 AM6:15 AM | 7:22 AM | 12:20 PM1:30 PM | 2:59 PM5:00 PM | 5:18 PM5:28 PM | 6:35 PM8:30 PM |
| 19 Tue | 6:06 AM6:15 AM | 7:22 AM | 12:20 PM1:30 PM | 3:00 PM5:00 PM | 5:19 PM5:29 PM | 6:35 PM8:30 PM |
| 20 Wed | 6:06 AM6:15 AM | 7:21 AM | 12:21 PM1:30 PM | 3:01 PM5:00 PM | 5:21 PM5:31 PM | 6:36 PM8:30 PM |
| 21 Thu | 6:05 AM6:15 AM | 7:21 AM | 12:21 PM1:30 PM | 3:02 PM5:00 PM | 5:22 PM5:32 PM | 6:37 PM8:30 PM |
| 22 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:05 AM6:15 AM | 7:20 AM | 12:21 PM1:30 PM | 3:03 PM5:00 PM | 5:23 PM5:33 PM | 6:38 PM8:30 PM |
| 23 Sat | 6:04 AM6:15 AM | 7:20 AM | 12:22 PM1:30 PM | 3:04 PM5:00 PM | 5:24 PM5:34 PM | 6:39 PM8:30 PM |
| 24 Sun | 6:04 AM6:15 AM | 7:19 AM | 12:22 PM1:30 PM | 3:04 PM5:00 PM | 5:25 PM5:35 PM | 6:40 PM8:30 PM |
| 25 Mon | 6:03 AM6:15 AM | 7:19 AM | 12:22 PM1:30 PM | 3:05 PM5:00 PM | 5:26 PM5:36 PM | 6:41 PM8:30 PM |
| 26 Tue | 6:03 AM6:15 AM | 7:18 AM | 12:22 PM1:30 PM | 3:06 PM5:00 PM | 5:27 PM5:37 PM | 6:42 PM8:30 PM |
| 27 Wed | 6:02 AM6:15 AM | 7:17 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:07 PM5:00 PM | 5:28 PM5:38 PM | 6:43 PM8:30 PM |
| 28 Thu | 6:02 AM6:15 AM | 7:17 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:08 PM5:00 PM | 5:29 PM5:39 PM | 6:44 PM8:30 PM |
| 29 FriJumu’ah 1:30 PM | 6:01 AM6:15 AM | 7:16 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:09 PM5:00 PM | 5:30 PM5:40 PM | 6:45 PM8:30 PM |
| 30 Sat | 6:01 AM6:15 AM | 7:15 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:10 PM5:00 PM | 5:32 PM5:42 PM | 6:46 PM8:30 PM |
| 31 Sun | 6:00 AM6:15 AM | 7:14 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:11 PM5:00 PM | 5:33 PM5:43 PM | 6:47 PM8:30 PM |
February 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 5:59 AM6:15 AM | 7:13 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:12 PM5:00 PM | 5:34 PM5:44 PM | 6:48 PM8:30 PM |
| 2 Tue | 5:58 AM6:15 AM | 7:13 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:13 PM5:00 PM | 5:35 PM5:45 PM | 6:49 PM8:30 PM |
| 3 Wed | 5:58 AM6:15 AM | 7:12 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:14 PM5:00 PM | 5:36 PM5:46 PM | 6:50 PM8:30 PM |
| 4 Thu | 5:57 AM6:15 AM | 7:11 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:15 PM5:00 PM | 5:37 PM5:47 PM | 6:51 PM8:30 PM |
| 5 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:56 AM6:15 AM | 7:10 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:16 PM5:00 PM | 5:38 PM5:48 PM | 6:52 PM8:30 PM |
| 6 Sat | 5:55 AM6:15 AM | 7:09 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:16 PM5:00 PM | 5:39 PM5:49 PM | 6:53 PM8:30 PM |
| 7 Sun | 5:54 AM6:15 AM | 7:08 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:17 PM5:00 PM | 5:40 PM5:50 PM | 6:54 PM8:30 PM |
| 8 Mon | 5:54 AM6:15 AM | 7:07 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:18 PM5:00 PM | 5:41 PM5:51 PM | 6:55 PM8:30 PM |
| 9 Tue | 5:53 AM6:15 AM | 7:06 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:19 PM5:00 PM | 5:43 PM5:53 PM | 6:56 PM8:30 PM |
| 10 Wed | 5:52 AM6:15 AM | 7:05 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:20 PM5:00 PM | 5:44 PM5:54 PM | 6:57 PM8:30 PM |
| 11 Thu | 5:51 AM6:15 AM | 7:04 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:21 PM5:00 PM | 5:45 PM5:55 PM | 6:58 PM8:30 PM |
| 12 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:50 AM6:15 AM | 7:03 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:22 PM5:00 PM | 5:46 PM5:56 PM | 6:59 PM8:30 PM |
| 13 Sat | 5:49 AM6:15 AM | 7:02 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:22 PM5:00 PM | 5:47 PM5:57 PM | 7:00 PM8:30 PM |
| 14 Sun | 5:48 AM6:15 AM | 7:00 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:23 PM5:00 PM | 5:48 PM5:58 PM | 7:01 PM8:30 PM |
| 15 Mon | 5:47 AM6:15 AM | 6:59 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:24 PM5:00 PM | 5:49 PM5:59 PM | 7:02 PM8:30 PM |
| 16 Tue | 5:46 AM6:15 AM | 6:58 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:25 PM5:00 PM | 5:50 PM6:00 PM | 7:03 PM8:30 PM |
| 17 Wed | 5:45 AM6:15 AM | 6:57 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:26 PM5:00 PM | 5:51 PM6:01 PM | 7:04 PM8:30 PM |
| 18 Thu | 5:43 AM6:15 AM | 6:56 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:26 PM5:00 PM | 5:52 PM6:02 PM | 7:05 PM8:30 PM |
| 19 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:42 AM6:15 AM | 6:54 AM | 12:24 PM1:30 PM | 3:27 PM5:00 PM | 5:53 PM6:03 PM | 7:05 PM8:30 PM |
| 20 Sat | 5:41 AM6:15 AM | 6:53 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:28 PM5:00 PM | 5:54 PM6:04 PM | 7:06 PM8:30 PM |
| 21 Sun | 5:40 AM6:15 AM | 6:52 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:29 PM5:00 PM | 5:55 PM6:05 PM | 7:07 PM8:30 PM |
| 22 Mon | 5:39 AM6:15 AM | 6:51 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:29 PM5:00 PM | 5:56 PM6:06 PM | 7:08 PM8:30 PM |
| 23 Tue | 5:37 AM6:15 AM | 6:49 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:30 PM5:00 PM | 5:57 PM6:07 PM | 7:09 PM8:30 PM |
| 24 Wed | 5:36 AM6:15 AM | 6:48 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:31 PM5:00 PM | 5:58 PM6:08 PM | 7:10 PM8:30 PM |
| 25 Thu | 5:35 AM6:15 AM | 6:47 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:31 PM5:00 PM | 5:59 PM6:09 PM | 7:11 PM8:30 PM |
| 26 FriJumu’ah 1:30 PM | 5:34 AM6:15 AM | 6:45 AM | 12:23 PM1:30 PM | 3:32 PM5:00 PM | 6:00 PM6:10 PM | 7:12 PM8:30 PM |
| 27 Sat | 5:32 AM6:15 AM | 6:44 AM | 12:22 PM1:30 PM | 3:33 PM5:00 PM | 6:01 PM6:11 PM | 7:13 PM8:30 PM |
